АГМ-МС1
Самая массовая, отечественная система для воздушного лазерного сканирования с беспилотных воздушных судов.
- Артикул: 120202
- Бренд: AGM Systems
Бюджетная, мультиплатформенная система лазерного сканирования. Система АГМ-МС1 удобное и простое в интеграции решение для любых типов беспилотников, что обеспечивает ей большую область применения. Система оснащена точной навигацией и сенсорикой. Все компоненты проходят процедуру калибровки перед эксплуатацией. АГМ-МС1 имеет российский сертификат происхождения и внесена в реестр российской промышленности. В комплекте входит программное обеспечение от компании "АГМ Системы" для первичной обработки данных: АГМ Посворкс WEB облачный сервис для расчёта траекторий движения систем лазерного сканирования; АГМ Сканворкс десктопное приложение для обработки данных систем мобильного и воздушного лазерного сканирования.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ АГМ-МС1: | подробная информация по запросу |
---|---|
Точность определения дальности: | 3 см |
Точность определения координат: | 3-5 см |
Источник питания: | 9-18 V, 1.3 A |
Время автономной работы: | ~40 минут от АКБ (стандартно) |
Температура использования: | -10...+55 °C |
Размеры сенсорного блока: | 116х111х102 мм |
Вес сенсорного блока: | 1.1 кг |
Возможность подключения внешнего питания: | да |
Возможность подключения внешней камеры: | 1 шт |
СИСТЕМА ИНЕРЦИАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: | АГМ-ПС.М |
Поддерживаемые спутниковые системы: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Частота выдачи данных: | 5-20 Гц |
Технологии гироскопов: | MEMS |
Частота выдачи данных: | до 500 Гц |
СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА: | |
Оптимальная дальность: | 70 м |
Максимальная дальность: | 100 м |
Длина волны: | 903 нм |
Угол поля зрения: | 360 град |
Скорость вращения: | 20 об/сек |
Частота сканирования: | 300 кГц |
Брошюры и презентации
Брошюра АГМ-МС1 |